Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu
L.p. | Nazwisko i imię | Nauczany przedmiot |
1. | Gosek Waldemar | - dyrektor szkoły - wychowanie fizyczne |
2. | Zawadzka Anna | - zastępca dyrektora szkoły - pedagogika specjalna |
3. | Sykucki Marcin | - zastępca dyrektora szkoły - wychowanie fizyczne |
4. | Aleksandrowicz Witold | - geografia, historia, wos, |
5. | Bartosz Agnieszka | - matematyka |
6. | Bielecka Monika | - język niemiecki, przyroda |
7. | Błachnio Grzegorz | - technika / informatyka |
8. | Bryła Teresa | - przyroda |
9. | Chyła Roman | - historia |
10. | Drobek Marta | - język angielski |
11. | Drobiazg Katarzyna | - pedagogika specjalna, n-l wspomagający |
12. | Drop Magdalena | - w-f, integracja sensoryczna |
13. | s. Dudek Monika | - religia |
14. | Dygas Bożena | - język polski |
15. | Frańczak Ewa | - matematyka |
16. | Frydryk Agata | - plastyka |
17. | Gajek Małgorzata | - kierownik świetlicy |
18. | Kamińska Alicja | - język polski |
19. | Kania Monika | - język angielski |
20. | Kiciński Sławomir | - wos |
21. | Kiliańska Maria | - edukacja wczesnoszkolna |
22. | Klimczak Edyta | - pedagogika specjalna, n-l wspomagający |
23. | Kotowska Joanna | - pedagogika specjalna, n-l wspomagający |
24. | Kras Kinga | - edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna |
25. | Kuziora Izabela | - chemia, edukacja dla bezpieczeństwa |
26. | Lipiec Beata | - edukacja wczesnoszkolna |
27. | Lipczyńska Sylwia | - religia |
28. | Łukawska Magdalena | - technika / informatyka |
29. | Majewska Katarzyna | - edukacja wczesnoszkolna |
30. | Napieracz Monika | - fizyka |
31. | Niewiadomska Magdalena | - edukacja wczesnoszkolna |
32. | Nowacka Bożena | - edukacja wczesnoszkolna, n-l wspomagający |
33. | Ogrodnik Marcin |
- wychowanie fizyczne |
34. | Pietruszka Jarosław |
- informatyka |
35. | Pietruszka Magdalena | - jezyk angielski |
36. | Polit Aneta | - pedagogika specjalna, n-l wspomagający |
37. | Pracało Małgorzata | - edukacja wczesnoszkolna |
38. | Przyłucka Aneta | - biblioteka |
39. | Pytka Jolanta | - pryroda, biologia |
40. | Rajkowska Anna | - muzyka, plastyka |
41. | Rzeźnik Jolanta | - matematyka |
42. | Sidor-Szwajda Edyta | - język polski |
43. | Skotnicka Katarzyna | - edukacja wczesnoszkolna |
44. | Skurska Małgorzata | - język angielski |
45. | Słotwińska Agnieszka | - język polski, doradztwo zawodowe |
46. | Staniek Krzysztof | - religia |
47. | Stefański Maciej | - wychowanie fizyczne |
48. | Strzelińska Elżbieta | - pedagog szkolny |
49. | Śliwińska Jolanta | - język niemiecki |
50. | Szpatowicz Nina | - pedagogika specjalna, n-l wspomagający |
51. | Turbiarz Anna | - edukacja wczesnoszkolna |
52. | Wiatrowska Agnieszka | - wychowanie fizyczne |
53. | Wilisowska Zuzanna | - psycholog |
54. | Wilk Waldemar | - psycholog |
55. | Witaszek Anna | - pedagogika specjalna, n-l wspomagający |
56. | Wojtoń Monika | - język angielski |
57. | Wyrazik Małgorzata | - edukacja wczesnoszkolna |
58. | Zawadzka Izabela | - edukacja wczesnoszkolna |
59. | Żyła Jerzy | - wychowanie fizyczne |